Strength - Bend Bar and Force Door
| Strength Attribute | Force Door | Bend Bar |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 or 3 | Critical Success Only | 0% |
| 4 or 5 | Critical Success Only | 0% |
| 6 or 7 | 5% | 0% |
| 8 | 6% | Critical Success Only |
| 9 or 10 | 8% | Critical Success Only |
| 11 or 12 | 12% | 5% |
| 13 or 14 | 20% | 7% |
| 15 | 30% | 10% |
| 16 | 42% | 13% |
| 17 | 55% | 18% |
| 18 | 65% | 24% |
| 19 | 80% | 30% |
| 20 | 90% | 38% |
| 21 | 95% | 48% |
| 22 | Fails on Critical Fumble Only | 60% |
| 23 | Fails on Critical Fumble Only | 72% |
| 24 | Fails on Critical Fumble Only | 84% |
| 25 | Fails on Critical Fumble Only | 95% |
